TABLE 10
USU FALL QUARTER/SEMESTER INTERNATIONAL/NONRESIDENT*
MATRICULATED GRADUATE STUDENT ENROLLMENTS, BY LEVEL, 1994-2003
Master's
Total International Change Nonresident* Change
     Year N N % N % N % N %
1994 1,771 323 18.2 -36 18.2 475 26.8 -7 -1.5
1995 1,791 289 16.1 -34 -10.5 491 27.4 16 3.4
1996 1,862 261 14.0 -28 -9.7 428 23.0 -63 -12.8
1997 2,120 277 13.1 16 6.1 399 18.8 -29 -6.8
1998 1,716 249 14.5 -28 -10.1 377 22.0 -22 -5.5
1999 1,914 307 16.0 58 23.3 441 23.0 64 17.0
2000 1,812 338 18.7 31 10.1 462 25.5 21 4.8
2001 2,037 359 17.6 21 6.2 411 20.2 -51 -11.0
2002 1,956 388 19.8 29 8.1 475 24.3 64 15.6
2003 2,014 366 18.2 7 1.9 506 25.1 95 23.1
1994-2003 243 43 11.7 31 6.1
Doctoral
Total International Change Nonresident* Change
     Year N N % N % N % N %
1994 490 188 38.4 15 8.7 258 52.7 7 2.8
1995 498 178 35.7 -10 -5.3 259 52.0 1 0.4
1996 459 144 31.4 -34 -19.1 223 48.6 -36 -13.9
1997 397 120 30.2 -24 -16.7 193 48.6 -30 -13.5
1998 369 109 29.5 -11 -9.2 172 46.6 -21 -10.9
1999 368 116 31.5 7 6.4 178 48.4 6 3.5
2000 398 132 33.2 16 13.8 181 45.5 3 1.7
2001 406 144 35.5 12 9.1 175 43.1 -6 -3.3
2002 490 172 35.1 28 19.4 225 45.9 50 28.6
2003 539 173 32.1 29 20.1 242 44.9 67 38.3
1994-2003 49 -15 -8.7 -16 -6.6
Table 10, Continued
Total
Total International Change Nonresident* Change
     Year N N % N % N % N %
1994 2,261 511 22.6 -21 -3.9 733 32.4 0 0.0
1995 2,289 467 20.4 -44 -8.6 750 32.8 17 2.3
1996 2,321 405 17.4 -62 -13.3 651 28.0 -99 -13.2
1997 2,517 397 15.8 -8 -2.0 592 23.5 -59 -9.1
1998 2,085 358 17.2 -39 -9.8 549 26.3 -43 -7.3
1999 2,282 423 18.5 65 18.2 619 27.1 70 12.8
2000 2,210 470 21.3 47 11.1 643 29.1 24 3.9
2001 2,443 503 20.6 33 7.0 586 24.0 -57 -8.9
2002 2,446 560 22.9 57 11.3 700 28.6 114 19.5
2003 2,553 539 21.1 -22 9.8 748 29.3 162 27.6
1994-2003 182 -20 -4.1 -147 -25.1
*Includes international students.
Source:  1994-2001 Office of Planning and Analysis; USU Fact Books;
                2002-03 Analysis, Assessment, & Accreditation Office