TABLE 5
USU FALL QUARTER/SEMESTER MATRICULATED
GRADUATE STUDENT ENROLLMENT, BY LEVEL, 1994-2003
Year        Master's              Doctorate                Total       
    Change Change         % Change
 N  N %  N  N % N
1994 1,771 54 3.1 490 13 2.7 2,261 3.1
1995 1,791 20 1.1 498 8 1.6 2,289 1.2
1996 1,862 71 4.0 459 -39 -7.8 2,321 1.4
1997 2,120 258 13.9 397 -62 -13.5 2,517 8.4
1998 1,716 -404 -19.1 369 -28 -7.1 2,085 -17.2
1999 1,914 198 11.5 368 -1 -0.3 2,282 9.4
2000 1,812 -102 -5.3 398 30 8.2 2,210 -3.2
2001 2,037 225 12.4 406 8 2.0 2,443 10.5
2002 1,956 -81 -4.0 490 84 20.7 2,446 0.1
2003 2,014 58 3.0 539 49 10.0 2,553 4.4
                     
Change
1994-2003 243 13.7 526 10.0 292 12.9
Source:  1994-2001, Analysis, Accreditation, & Assessment, USU Fact Books; 2002 & 2003 Enrollment Summary Report