Habitat Areas of Relevant Species
Big Game Harvest
A compilation of annual permit and harvest data from select species monitored by Utah Division of Wildlife Resources. The total number of successful harvests for each hunt area are summed statewide. Maps highlighting habitat areas for these and other relevant species are provided for reference. Data supporting these maps comes from the Utah Division of Wildlife Resources.
L.3.5 Statewide harvest by species
| Permit Type & Species | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Harvest Buck Deer | 29,553 | 31,315 | 26,907 | 28,908 | 21,348 | 20,340 | 21,947 | 23,286 | 17,031 |
| Limited Entry Buck Deer | 2,441 | 2,597 | 2,619 | 2,622 | 2,413 | 2,496 | 2,413 | 2,396 | 2,143 |
| Antlerless Deer | 359 | 492 | 938 | 1,209 | 1,201 | 604 | 444 | 356 | 180 |
| Total Deer | 32,353 | 34,404 | 30,464 | 32,739 | 24,962 | 23,440 | 24,804 | 26,038 | 19,354 |
| Limited Entry Bull Elk | 2,786 | 2,658 | 2,706 | 2,629 | 2,581 | 2,665 | 2,719 | 2,916 | 2,722 |
| Antlerless Elk | 6,926 | 7,639 | 4,166 | 5,616 | 4,912 | 4,264 | 4,875 | 5,304 | 4,277 |
| Total Elk | 9,712 | 10,297 | 6,872 | 8,245 | 7,493 | 6,929 | 7,594 | 8,220 | 6,999 |
| Once In a Lifetime Bull Moose | 137 | 133 | 137 | 163 | 159 | 167 | 176 | 173 | 162 |
| Antlerless Moose | 0 | 15 | 18 | 24 | 34 | 28 | 13 | 15 | 8 |
| Total Moose | 137 | 148 | 155 | 187 | 193 | 195 | 189 | 188 | 170 |
| Limited Entry Buck Pronghorn | 775 | 737 | 845 | 888 | 983 | 1,085 | 1,112 | 1,205 | 1,232 |
| Antlerless Pronghorn | 501 | 481 | 592 | 593 | 527 | 463 | 271 | 220 | 148 |
| Total Pronghorn | 1,276 | 1,218 | 1,437 | 1,481 | 1,510 | 1,548 | 1,383 | 1,425 | 1,380 |
| Desert Bighorn Sheep | 45 | 41 | 60 | 57 | 75 | 83 | 75 | 76 | 76 |
| Rocky Mountain Bighorn Sheep | 40 | 41 | 38 | 44 | 58 | 71 | 68 | 62 | 62 |
| Once in a Lifetime Bison | 67 | 59 | 96 | 214 | 183 | 100 | 114 | 144 | 123 |
| Mountain Goat | 112 | 103 | 100 | 115 | 114 | 117 | 110 | 96 | 85 |
References
- Esri USGS. (2024). Utah Bighorn Sheep Habitat. [Data set]. ArcGIS REST Services Directory. https://services.arcgis.com/ZzrwjTRez6FJiOq4/arcgis/rest/services/Utah_Desert_Bighorn_Sheep_Habitat/FeatureServer
- Esri USGS. (2024). Utah Rocky Mountain Bighorn Sheep Habitat. [Data set]. Utah Division of Wildlife Resources. https://dwr-data-utahdnr.hub.arcgis.com/datasets/82b1e7ce1ec74920bcd40cd7e729c9b3_0/explore?location=40.784358%2C-108.245158%2C5.83
- Esri USGS. (2024). SAGR Habitat 2012. [Data set]. ArcGIS REST Services Directory. https://services.arcgis.com/ZzrwjTRez6FJiOq4/arcgis/rest/services/SAGR_Habitat_2012/FeatureServer
- Esri USGS. (2024). Utah Moose Habitat. [Data set]. ArcGIS REST Services Directory. https://services.arcgis.com/ZzrwjTRez6FJiOq4/arcgis/rest/services/Utah_Moose_Habitat/FeatureServer
- Esri USGS. (2024). Utah Mule Deer Habitat. [Data set]. ArcGIS REST Services Directory. https://services.arcgis.com/ZzrwjTRez6FJiOq4/arcgis/rest/services/Utah_Mule_Deer_Habitat/FeatureServer
- Utah Division of Wildlife Resources. (2024). Big game harvest and survey data. (2023 Harvest Data, 2022 Harvest Data, 2021 Harvest Data, 2020 Harvest Data, 2019 Harvest Data, 2018 Harvest Data, 2017 Harvest Data, 2016 Harvest Data, 2015 Harvest Data). Utah Department of Natural Resources. https://wildlife.utah.gov/hunting/mainhunting-page/big-game/big-game-harvest-data.html



