USU State Authorization Compliance

Federal Regulation 34 CFR 668.43(a)(5)(v) requires Utah State University to maintain a list of programs designed to meet educational requirements for a license or certification that is required for employment and to determine whether those programs meet educational requirements for licensure in each US State and Territory.
Utah is a member of the State Authorization Reciprocity Agreement (SARA) and Utah State University (USU) is an approved SARA institution, adhereing to established standards for offering post-secondary e-learning programs in all member states. SARA is overseen by a National Council and administered by four regional education compacts, and more information can be found at http://www.nc-sara.org/.
All USU online programs are currently authorized in all states; however there may be restrictions in certain non-SARA states regarding internships and practicums.
Students who have complaints against the school relating to fraud, false advertising, or other deceptive practices can report their complaints to Utah State University by following the Student Complaint Process.
Additional Information
- USU Online
5100 Old Main Hill
Logan, UT 84322
1-800-233-2137 - USU Online Catalog
- USU Office of the Registrar
- Complaint & Grievance Policy
- State Authorization (UT SARA)
Professional Licensure Disclosure
For students interested in academic programs that lead to professional licensure, it is imperative you understand the regulations for your state PRIOR to enrolling in any academic program.
Utah State University's programs are designed to lead to professional licensure in the State of Utah. Utah State University recommends that all students obtain licensure or certification in Utah prior to applying for licensure or certification in the state they desire to seek employment in.
If you intend to seek employment outside of Utah, it is imperative you understand the regulations for your state PRIOR to enrolling in any academic program. For your convenience, please check on the licensing requirements for the state where you will seek employment. If you experience difficulty finding the licensure requirements for a specific state, please contact the program's advisor for help.
Utah State University can not enroll students in states where the program does not meet the educational requirements for professional licensure or certification in that state.
If you experience difficulty finding the licensure requirements for a specific state, please contact the program's advisor for help.
| Program | Degree Type | Program Code | Department | Dept Contact Phone | Dept. Website | Dept. Email | Degree Finder Ref# | NOTE | Review Date | CIP Codes | Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | American Samoa | California | Colorado | Connecticut | Delaware | District of Columbia | Florida | Georgia | Guam | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Northern Mariana Islands | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Puerto Rico | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | US Virgin Islands | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounting | MA | ACCT_MACC | School of Accountancy | 435-797-2330 | https://huntsman.usu.edu/acct/ | soa@usu.edu | https://www.usu.edu/degrees-majors/accounting_macc | To become a CPA in Utah a candidate must complete 150 semester hours, with Utah specific curriculum requirements. The USU Bachelors of Accounting combined with the Masters of Accounting meet those requirements. In addition, those requirements meet the requirements of the below states and jurisdictions. | Aug-24 | 520301 | Meets | Meets | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets |
| Administrative Supervisory Licensure: Licensure | Ed Licensure | ADCE_CERG | School of Teacher Education and Leadership | 435-797-0389 | https://cehs.usu.edu/teal/ | teal@usu.edu | https://www.usu.edu/degrees-majors/administrative-supervisory_licensure | Aug-24 | 130401 | Meets | Does not meet | Meets | Does not meet | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Does not meet | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | |
| Agricultural Education | BS | AGED_BS | Applied Sciences, Technology and Education | 435-797-1254 | https://caas.usu.edu/aste/ | https://www.usu.edu/degrees-majors/agricultural-education_bs | Aug-24 | 131301 | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | |||
| Alternative Route to Licensure | Ed Licensure | RCDECPARNDUG | School of Teacher Education and Leadership | 435-797-0389 | https://cehs.usu.edu/teal/ | teal@usu.edu | Aug-24 | 240102 | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | ||
| Alternative Teacher Preparation Licensure | Ed Licensure | RCDECPARNDGM, RCDECPARNDUG | School of Teacher Education and Leadership | 435-797-0389 | https://cehs.usu.edu/teal/ | teal@usu.edu | Aug-24 | 240102 | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | ||
| Art Education | BA | ARTE_PPRU | Art and Design Department | 435-797-3460 | http://www.art.usu.edu | https://www.usu.edu/degrees-majors/art_bfa_ba_bs | Aug-24 | 500701 | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | |||
| Audiology | AuD | AUDG_AUD | Communicative Disorders and Deaf Education Department | 435-797-8240 | https://cehs.usu.edu/comdde/ | comdde@usu.edu | https://www.usu.edu/degrees-majors/audiology_aud | Aug-24 | 510202 | Meets | Meets | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | |
| Biological Science Composite Teaching | BS | BSCT_BA | Biology Department | 435-797-2485 | https://www.usu.edu/biology/ | https://www.usu.edu/degrees-majors/biological-science-composite-teaching_bs_ba | Aug-24 | 131322 | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | |||
| Business Education | BS | BUSE_BS | Applied Sciences, Technology and Education | 435-797-1254 | https://caas.usu.edu/aste/ | https://www.usu.edu/degrees-majors/business-education-7-12-teaching-license_bs | Aug-24 | 131303 | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | |||
| Chemistry Teaching Minor | Minor | CHTE_BS, CHEM_CHED_BS, | Chemistry and Biochemistry Department | 435-797-1619 | http://www.chem.usu.edu/ | chemistry@usu.edu | https://www.usu.edu/degrees-majors/chemistry-teaching_bs | Aug-24 | 131323 | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | ||
| Combined Clinical/Counseling PhD | PhD | PSYC_PHD | Psychology Department | 435-797-1460 | https://cehs.usu.edu/psychology/ | psychology@usu.edu | https://www.usu.edu/degrees-majors/psychology_phd_eds | Aug-24 | 420101 | Meets | Meets | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | |
| Commercial Driver’s License (CDL) | CP | CDL_CP | Technology, Design & Technical Education (TDTE) | Aug-24 | 490205 | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | |||||
| Cosmetology | CC | AAS_COST | Technology, Design & Technical Education (TDTE) | Aug-24 | 120401 | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | |||||
| Early Childhood Education | BA/BS | ECED_BA, ECED_BS | School of Teacher Education and Leadership | 435-797-0389 | https://cehs.usu.edu/teal/ | teal@usu.edu | https://www.usu.edu/degrees-majors/early-childhood-education_bs_ba | Aug-24 | 131210 | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | ||
| Earth Science Composite Teaching | BS | ESCT_BS, ESCT_BA | Geosciences Department | 435-797-1273 | https://www.usu.edu/geo/ | geology@usu.edu | https://www.usu.edu/degrees-majors/earth-science-teaching_ba_bs | Aug-24 | 131316 | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | ||
| Education Technology | K12 Endorsement | Instructional Technology and Learning Sciences Department | 435-797-2694 | https://cehs.usu.edu/itls/ | Aug-24 | 130501 | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Meets | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | ||||
| Apprentice Electrician | CC | APEL_CC | Technology, Design & Technical Education (TDTE) | Aug-24 | 460302 | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | |||||
| Elementary Education | BA/BS | ELED_BA, ELED_BS | School of Teacher Education and Leadership | 435-797-0389 | https://cehs.usu.edu/teal/ | teal@usu.edu | https://www.usu.edu/degrees-majors/elementary-education_bs_ba | Aug-24 | 131202 | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | ||
| Elementary School Music Teaching - Minor | Minor | ECEE_MUSC_BS | Music Department | 435-797-3204 | http://music.usu.edu | https://catalog.usu.edu/preview_program.php?catoid=39&poid=38914 | Aug-24 | 131299 | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | |||
| Emergency Medical Technician | CP | EMT_CP | Technology, Design & Technical Education (TDTE) | Aug-24 | 510904 | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Meets | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Meets | Does not meet | Does not meet | Meets | Does not meet | Does not meet | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Meets | Meets | Does not meet | Does not meet | Meets | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Meets | Does not meet | Does not meet | Meets | Does not meet | Meets | Does not meet | Meets | Does not meet | Meets | Does not meet | Meets | |||||
| English Teaching - Minor | Minor | ENTC_BS | English Department | 435-797-5545 | http://english.usu.edu | english@usu.edu | https://www.usu.edu/degrees-majors/english_bs_ba | Aug-24 | 131325 | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | ||
| Family and Consumer Sciences Education | BS | FCSE_BS | Applied Sciences, Technology and Education | 435-797-1254 | https://caas.usu.edu/aste/ | https://www.usu.edu/degrees-majors/family-and-consumer-sciences-education_bs_ba | Aug-24 | 131308 | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | |||
| Geography Teaching minor | Minor | Environment and Society Department | 435-797-2445 | https://qcnr.usu.edu/envs/ | https://catalog.usu.edu/preview_program.php?catoid=39&poid=38955 | Aug-24 | 450701 | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | ||||
| Graduate Route Licensure | Ed Licensure | RCDECPARNDGM | School of Teacher Education and Leadership | 435-797-0389 | https://cehs.usu.edu/teal/ | teal@usu.edu | Aug-24 | 240102 | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | |||
| History Teaching Minor | Minor | HIST_HTCH_BA, HIST_HTCH_BS | History Department | 435-797-1290 | http://history.usu.edu/ | https://www.usu.edu/degrees-majors/history_ba_bs | Aug-24 | 131325 | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | |||
| Instructional Coaching | K12 Endorsement | School of Teacher Education and Leadership | 435-797-0389 | https://cehs.usu.edu/teal/ | teal@usu.edu | Aug-24 | 130404 | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Meets | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | |||
| Licensed Practical Nurse (LPN) | LPN | CC_NSLP | Nursing | 435-797-2926 | https://cehs.usu.edu/nursing/ | NurseAdvising@usu.edu | Aug-24 | 513901 | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | ||
| Marriage and Family Therapy - Utah State University | MMFT | MRFT_MMFT | Human Development and Family Studies Department | 435-797-1501 | https://cehs.usu.edu/hdfs/ | https://www.usu.edu/degrees-majors/marriage-and-family-therapy_mmft | Aug-24 | 511505 | Meets | Meets | Meets | Meets | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Does not meet | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Does not meet | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Does not meet | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | ||
| Mathematics and Statistics Composite Teaching | BS | MSCT_BS | Mathematics and Statistics Department | 435-797-2809 | https://www.usu.edu/math/ | math.advising@usu.edu | https://www.usu.edu/degrees-majors/mathematics-and-statistics-education-composite_bs_ba | Aug-24 | 131311 | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | ||
| MEd in Instructional Leadership (School Leadership/Licensure Specialization K-12) | Med | ILDR_MED | School of Teacher Education and Leadership | 435-797-0389 | https://cehs.usu.edu/teal/ | teal@usu.edu | https://www.usu.edu/degrees-majors/school-leadership_med | Aug-24 | 130301 | Meets | Does not meet | Meets | Does not meet | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Does not meet | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | |
| Medical Assistant | CC | CLMA_CC | Technology, Design & Technical Education (TDTE) | Aug-24 | 510801 | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | |||||
| Medical Laboratory Technician | AAS | MDLC_AAS | Technology, Design & Technical Education (TDTE) | Aug-24 | 511099 | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | |||||
| Music Education | BM | ELED_MUSC_BS | Music Department | 435-797-3204 | http://music.usu.edu | https://www.usu.edu/degrees-majors/music_bm_ba | Aug-24 | 131312 | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | |||
| Music Therapy | BS | MUTH_BS | Music Department | 435-797-3204 | http://music.usu.edu | https://www.usu.edu/degrees-majors/music-therapy_bs | Some state licensure requires MT-BC (Board Certification in Music Therapy). Taking the test is not required for graduation from our program. USU Music Therapy program has a 100% pass rate. National average first time pass rate is below 60% so our students are well-prepared for the certification exam. | Aug-24 | 512305 | Meets | Meets | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | |
| Nail Technician | CP | NATE_CP | Technology, Design & Technical Education (TDTE) | Aug-24 | 120410 | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | |||||
| Nursing Assistant | CP | NUAS_CP | Technology, Design & Technical Education (TDTE) | Aug-24 | 513902 | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Does not meet | Meets | Does not meet | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | |||||
| Police Officers Training | CP | POTR_CP | Technology, Design & Technical Education (TDTE) | Aug-24 | 430107 | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | Meets | |||||
